例の、J-REIT ETFを3つ買えば毎月分配が実現できるアレ、最近J-REITが安いのでまた調べてみた。
条件
- 連動指標:REIT
- 信託報酬:0.2%未満
- 分配金利回り:3%以上
- 分配:年4回
検索結果
2024/12/04 15:30現在
どれもNISAの成長投資枠で買える
以前と違う銘柄が挙がって興味深い
1,4,7,10月
銘柄コード | 銘柄名 | 連動指標 | 株価(円) | 売買単位 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 支払い基準日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 野村高利回りJリート指数 | 9,460 | 1 | 4.62 | 0.145 | 1/10,4/10,7/10,10/10 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 1,699 | 10 | 4.34 | 0.155 | 1/8,4/8,7/8,10/8 |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 日経ESG-REIT指数 | 932 | 10 | 4.41 | 0.150 | 1/8,4/8,7/8,10/8 |
2,5,8,11月
銘柄コード | 銘柄名 | 連動指標 | 株価(円) | 売買単位 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 支払い基準日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 東証REIT指数 | 1,777 | 10 | 4.66 | 0.155 | 2/10,5/10,8/10,11/10 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 東証REIT指数 | 1,704 | 1 | 4.57 | 0.150 | 2/9,5/9,8/9,11/9 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 東証REIT Core指数 | 994 | 10 | 4.42 | 0.145 | 2/10,5/10,8/10,11/10 |
3,6,9,12月
銘柄コード | 銘柄名 | 連動指標 | 株価(円) | 売買単位 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 支払い基準日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 1,703 | 1 | 3.79 | 0.155 | 3/4,6/4,9/4,12/4 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 東証REIT指数 | 1,715 | 10 | 4.41 | 0.145 | 3/8,6/8,9/8,12/8 |